KDV ve Tevkifat Hesaplama
Tevkifatlı faturalarınızı 9/10, 7/10, 4/10 gibi oranlarla saniyeler içinde hesaplayın — Excel olarak indirin.
Tutar Türü
KDV Oranı
Tevkifat Oranı
KDV ve Tevkifat Hesaplama Raporu
17.06.2026
Satıcıya Ödenecek Tutar
₺10.200,00
Vergi Dairesine
₺1.800,00
Toplam Brüt
₺12.000,00
Detaylı Döküm
- Matrah (KDV Hariç)
- ₺10.000,00
- Hesaplanan KDV (%20)
- ₺2.000,00
- Brüt (KDV Dahil)
- ₺12.000,00
- Alıkonan KDV (Tevkifat)
- - ₺1.800,00
- Satıcının Tahsil Edeceği KDV
- ₺200,00
- Satıcıya Ödenecek
- ₺10.200,00
- Vergi Dairesine Yatacak
- ₺1.800,00
Sektöre Göre Tevkifat Oranları
Hangi işte hangi oranı kullanacağınızı tek bakışta görün. Detay için mali müşavirinize danışın.
| Oran | İşlem Türü |
|---|---|
| 2/10 | Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri teslimi |
| 3/10 | Külçe metal teslimi |
| 4/10 | Yapım işleri, mühendislik–mimarlık (5 Milyon TL üzeri), hurda metal alım-satımı |
| 5/10 | Faktoring, kağıt-karton hurdası, demir-çelik ürünleri |
| 7/10 | Yapı denetim, etüt-plan-proje, müşavirlik, taşımacılık, ağaç–orman ürünleri |
| 9/10 | İşgücü temini, temizlik, yemek, özel güvenlik, makine-ekipman kiralama |
Oranlar KDV Genel Uygulama Tebliği'ndeki güncel kapsama göredir; istisnalar ve eşik tutarlar için Gelir İdaresi Başkanlığı duyurularını esas alın.
GİB E-Fatura Tevkifat İşlem Kodları
Tevkifatlı fatura keserken e-Fatura/e-Arşiv portalında seçmeniz gereken işlem türü kodu.
| Kod | Hizmet / Teslim | Oran |
|---|---|---|
| 601 | Yapım işleri ile bunlara ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri | 4/10 |
| 602 | Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler | 9/10 |
| 603 | Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıt bakım-onarım hizmetleri | 7/10 |
| 604 | Yemek servisi ve organizasyon hizmetleri | 5/10 |
| 605 | İşgücü temin hizmetleri | 9/10 |
| 606 | Yapı denetim hizmetleri | 9/10 |
| 607 | Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri | 7/10 |
| 608 | Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri | 9/10 |
| 609 | Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirleri | 9/10 |
| 610 | Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri | 9/10 |
| 611 | Servis taşımacılığı hizmeti | 5/10 |
| 612 | Her türlü baskı ve basım hizmetleri | 7/10 |
| 613 | Tebliğde belirlenen diğer hizmetler | 5/10 |
| 614 | Hurda metal alımları | 7/10 |
| 615 | Pamuk, tiftik, yün, yapağı ile ham post ve deri teslimleri | 9/10 |
| 617 | Külçe metal teslimleri | 7/10 |
| 618 | Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri teslimi | 7/10 |
| 620 | Demir-çelik ürünleri teslimi | 5/10 |
Kimler İçin Hazırlandı?
Mali Müşavirler
Müşterilerinizle telefonda hızlıca tevkifat hesabı yapın, sonucu Excel olarak paylaşın.
Mimar & Mühendisler
Kamuya yapılan etüt, proje ve denetim hizmetlerinde 7/10 ve 9/10 oranlarını anında uygulayın.
İnşaat & Esnaf
Yapım, tadilat, temizlik, taşıma işlerinde fatura öncesi rakamları hızlıca hesaplayın.
Müşavirliğiniz için profesyonel bir web sitesi mi lazım?
Infisale ile dakikalar içinde SEO uyumlu, mobil dostu bir kurumsal site yayına alın. 15 gün ücretsiz.
15 Gün Ücretsiz BaşlayınKDV ve Tevkifat Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Tevkifat oranları, hesaplama yöntemleri ve sektör uygulamaları hakkında merak edilenler.